Tarieven & Plan 2025
| Produit | Prijs BTWE/maand | Prijs BTWE/jaar |
|---|---|---|
| PICSOO Gamma Start | ||
| FACTURATIE START. Met 60' assistentie en 2 gebruikers | 17 € | 204 € |
| BOEKHOUDING START. Met 60' assistentie en 2 gebruikers | 17 € | 204 € |
| PACK DUO (Facturatie start + Boekhouding start). Met 60' assistentie en 2 gebruikers | 27 € | 324 € |
| Peppol >> inbegrepen in abonnement : 1000 documenten / maand | ||
| Inschrijving en registratie op het Peppol Netwerk | 96 € | |
| GAMMA MINDOO powered by Picsoo | ||
| MINDOO COMMERCIEEL BEHEER | ||
| Commercieel Beheer KMO 2 gebruikers | € 39 | € 468 |
| VIP ondersteuning 90' (telefonische helpdesk + begeleiding + e-mail) | € 90 | |
| Peppol >> inbegrepen in abonnement : 1000 documenten / maand | ||
| Inschrijving en registratie op het Peppol Netwerk | 96 € | |
| Bijkomende modules | ||
| 1 extra gebruiker | € 15 | € 180 |
| Reeks | € 10 | € 120 |
| Projecten | € 15 | € 180 |
| Serienummer / Lot | € 10 | € 120 |
| Tijdsbeheer - prestaties | € 20 | € 240 |
| MINDOO BOEKHOUDING | ||
| Boekhouding PRO | € 29 | € 348 |
| VIP ondersteuning 90' (telefonische helpdesk + begeleiding + e-mail) | € 90 | |
| Peppol >> inbegrepen in abonnement : 1000 documenten / maand | ||
| Inschrijving en registratie op het Peppol Netwerk | 96 € | |
| Bijkomende modules | ||
| Bijkomend dossier | € 15 | € 180 |
| Boekhouding PRO MULTI-DOSSIERS : 5 dossiers | € 50 | € 600 |
| 1 extra gebruiker | € 15 | € 180 |
| Analytisch | € 15 | € 180 |
Toegang tot het Peppol-netwerk.
Eenmalige registratie- en activeringskosten voor de basis en het Peppol netwerk: €96 excl. BTW.
Onze Mindoo prijzen zijn inclusief 1000 facturen (inkomend en/of uitgaand) via het Peppol netwerk per maand.
